Leírás
Az áthúzott szöveg fordítása: A merevítővel ellátott melltartó a stílus és funkcionalitás tökéletes kombinációja. Magas minőségű anyagokból készült, egész napos kényelmet biztosít viselése során. A kosarak felső része finom hálóval díszített, ami egy kis bájt kölcsönöz neki, ugyanakkor biztosítja a szellőzést. Az állítható és bővíthető vállpántok ideális illeszkedést és enyhítést biztosítanak a vállaknak, ami kulcsfontosságú a kényelem szempontjából. A melltartó hátulján állítható kapcsok találhatók, így egyéni igények szerint lehet állítani a kerületét. A melltartó biztosan támogatja a mellet, így tökéletes választás mindennapos viseletre. A gondos kivitelezésnek és a részletekre való odafigyelésnek köszönhetően a melltartó tartós és ellenálló a kopásnak. Az megfelelő hőmérsékleten mosva hosszú ideig megőrzi esztétikai és használati értékeit. Ideális választás azoknak a nőknek, akik értékelik a kényelmet és az eleganciát a mindennapi stílusban.
Spandex 9 %
Polyamid 57 %
Poliészter 17 %
Méret | Mell alatti körméret | Mellbőség |
---|---|---|
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
Vélemények
Paraméterek
EAN | 4815172203960 |
Gyártó | Teyli |
Méret | 65F |
Szín | Drapp |
Típus | semi-soft |